4/feb | 22 | 2141 | 1 | ||
5/feb | 16 | 2157 | 2 | ||
6/feb | 20 | 2177 | 3 | ||
7/feb | 5 | 2182 | 4 | ||
8/feb | 1 | 2183 | 5 | ||
9/feb | 13 | 2196 | 6 | ||
10/feb | 14 | 2210 | 7 | Totaal 7 dagen | 13 |
11/feb | 10 | 2220 | 1 | ||
12/feb | 5 | 2225 | 2 | ||
13/feb | 9 | 2236 | 3 | ||
14/feb | 5 | 2241 | 4 | ||
15/feb | 0 | 2241 | 5 | ||
16/feb | 10 | 2251 | 6 | ||
17/feb | 11 | 2262 | 7 | Totaal 7 dagen | 7,142857 |
18/feb | 4 | 2266 | 1 | ||
19/feb | 47 | 2313 | 2 | ||
20/feb | 10 | 2323 | 3 | ||
21/feb | 6 | 2329 | 4 | ||
22/feb | 0 | 2329 | 5 | ||
23/feb | 10 | 2339 | 6 | ||
24/feb | 1 | 2340 | 7 | Totaal 7 dagen | 11,14286 |
Op uitbraak in Asielcentrum na, dalen de coronacijfers in Sint-Truiden
Dankzij een strikte test en isolatiestrategie is de Britse variant in Sint-Truiden niet aan een opmars kunnen starten. Na de besmetting van enkele personeelsleden van het Schuttershof werd kordaat gereageerd. Op dit moment zijn de cijfers laag op de uitbraak in het Asielcentrum na. Ook in het Sint-Trudo Ziekenhuis blijven de cijfers constant met in totaal 7 coronapatiënten waarvan er 2 intensieve zorgen nodig hebben.
