Coronacijfers in Sint-Truiden na felle stijgingen eindelijk onder controle?
29/dec | 0 | 1412 | 1 | ||
30/dec | 6 | 1418 | 2 | ||
31/dec | 4 | 1422 | 3 | ||
1/jan | 3 | 1425 | 4 | ||
2/jan | 0 | 1425 | 5 | ||
3/jan | 5 | 1430 | 6 | ||
4/jan | 3 | 1433 | 7 | Totaal 7 dagen | 3 |
5/jan | 7 | 1440 | 1 | ||
6/jan | 24 | 1464 | 2 | ||
7/jan | 7 | 1471 | 3 | ||
8/jan | 7 | 1478 | 4 | ||
9/jan | 13 | 1491 | 5 | ||
10/jan | 4 | 1495 | 6 | ||
11/jan | 6 | 1501 | 7 | Totaal 7 dagen | 9,714286 |
12/jan | 23 | 1524 | 1 | ||
13/jan | 27 | 1551 | 2 | ||
14/jan | 15 | 1566 | 3 | ||
15/jan | 15 | 1581 | 4 | ||
16/jan | 12 | 1593 | 5 | ||
17/jan | 3 | 1596 | 6 | ||
18/jan | 1 | 1597 | 7 | Totaal 7 dagen | 13,71429 |
Sint-Trudo Ziekenhuis: de situatie
In het Sint-Trudo Ziekenhuis blijven de cijfers aan de hoge kant vanwege eerdere uitbraken. Zij zijn nu in semi-lockdown en tellen af naar betere tijden. Er verblijven nu 31 coronapatiënten waarvan 3 op intensieve zorgen.
Cijfers op nationaal niveau
Op nationaal niveau ligt de positiviteitsratio sinds enkele dagen rond de 5%. De positiviteitsratio is in percent uitgedrukt en betekent dat 5 mensen positief testen op 100 afgenomen testen. De WHO adviseert 14 dagen onder de 5% vooraleer de lockdown opgeheven kan worden. Ons land heeft dat nog strenger gezet op 3% en 3 weken stabiliteit. Verwacht wordt dat we rond half februari rond de 3% zullen zitten op voorwaarde dat de varianten geen roet in het eten gooien.