De cijfers van de laatste drie weken hieronder
Sint-Truiden is qua incidentie over een periode van 14 dagen nummer 381ste van 581 gemeentes, dus bij de betere leerlingen van de klas. Op wat baseer je je dat het slecht gaat in Sint-Truiden? Op de 12 besmettingen op 9 december? Op de 36% stijging de laatste week? Van 4.7 naar 6.4 gemiddeld met op gisteren 0 besmettingen en een lege Intensieve Zorgen? Wij vragen verduidelijking Minister Vandenbroucke. Waarom heb je ons vernoemd vandaag?
24/nov | 8 | 1247 | 1 | |||
25/nov | 9 | 1256 | 2 | |||
26/nov | 5 | 1261 | 3 | |||
27/nov | 3 | 1264 | 4 | |||
28/nov | 4 | 1268 | 5 | |||
29/nov | 7 | 1275 | 6 | |||
30/nov | 2 | 1277 | 7 | Totaal 7 dagen | 5,428571 | |
1/dec | 5 | 1282 | 1 | |||
2/dec | 9 | 1291 | 2 | |||
3/dec | 5 | 1296 | 3 | |||
4/dec | 3 | 1299 | 4 | |||
5/dec | 4 | 1303 | 5 | |||
6/dec | 5 | 1308 | 6 | |||
7/dec | 2 | 1310 | 7 | Totaal 7 dagen | 4,714286 | |
8/dec | 8 | 1318 | 1 | |||
9/dec | 12 | 1330 | 2 | |||
10/dec | 7 | 1337 | 3 | |||
11/dec | 7 | 1344 | 4 | |||
12/dec | 4 | 1348 | 5 | |||
13/dec | 7 | 1355 | 6 | |||
14/dec | 0 | 1355 | 7 | Totaal 7 dagen | 6,428571 | +36% |
Cijfers: sciensano.be
Beluister hier het hele stuk uit De Ochtend