Een overzicht van de cijfers van de afgelopen 21 dagen
25/okt | 4 | 980 | 1 | ||
26/okt | 2 | 982 | 2 | ||
27/okt | 12 | 994 | 3 | ||
28/okt | 14 | 1008 | 4 | ||
29/okt | 13 | 1021 | 5 | ||
30/okt | 21 | 1042 | 6 | ||
31/okt | 22 | 1064 | 7 | Totaal 7 dagen | 12,57143 |
1/nov | 9 | 1073 | 1 | ||
2/nov | 17 | 1090 | 2 | ||
3/nov | 5 | 1095 | 3 | ||
4/nov | 12 | 1107 | 4 | ||
5/nov | 9 | 1116 | 5 | ||
6/nov | 12 | 1128 | 6 | ||
7/nov | 8 | 1136 | 7 | Totaal 7 dagen | 10,28571 |
8/nov | 6 | 1142 | 1 | ||
9/nov | 5 | 1147 | 2 | ||
10/nov | 4 | 1151 | 3 | ||
11/nov | 11 | 1162 | 4 | ||
12/nov | 16 | 1178 | 5 | ||
13/nov | 7 | 1185 | 6 | ||
14/nov | 15 | 1200 | 7 | Totaal 7 dagen | 9,142857 |
Cijfers van het Sint-Trudo Ziekenhuis
Het Sint-Trudo Ziekenhuis vangt (cijfers van 13/11/2020) 21 patiënten met een actieve coronabesmetting op in het Sint-Trudo Ziekenhuis. Hiervan herstellen 3 patiënten op Intensieve Zorgen (ITE).