Bekijk hier de duiding na de reportage in Pano
Duiding en reportage Pano
Zie hier de bron voor de data van Sint-Truiden en omgeving
| Landen | 93,41% |
| Sint-Truiden | 91,55% |
| Gingelom | 90,47% |
| Heers | 76,41% |
| Linter | 73,84% |
| Wellen | 73,68% |
| Alken | 72,37% |
| Nieuwerkerken | 70,60% |
| Zoutleeuw | 66,67% |
| Geetbets | 36,34% |
Geetbets laat nog maar 3 gemeenten achter zich. Laatst staat Horebeke met slechts 14,65% rioleringsgraad. De verontwaardiging is groot, we dachten dat ons rioleringsstelsel beter ontwikkeld was in Vlaanderen.