De cijfers van Sint-Truiden van de afgelopen 21 dagen
14/okt | 6 | 868 | 1 | |||
15/okt | 8 | 876 | 2 | |||
16/okt | 8 | 884 | 3 | |||
17/okt | 3 | 887 | 4 | |||
18/okt | 10 | 897 | 5 | |||
19/okt | 5 | 902 | 6 | |||
20/okt | 9 | 911 | 7 | Totaal 7 dagen | 49 | |
21/okt | 7 | 918 | 1 | |||
22/okt | 25 | 943 | 2 | |||
23/okt | 24 | 967 | 3 | |||
24/okt | 9 | 976 | 4 | |||
25/okt | 4 | 980 | 5 | |||
26/okt | 2 | 982 | 6 | |||
27/okt | 12 | 994 | 7 | Totaal 7 dagen | 83 | + 41% |
28/okt | 14 | 1008 | 1 | |||
29/okt | 13 | 1021 | 2 | |||
30/okt | 21 | 1042 | 3 | |||
31/okt | 22 | 1064 | 4 | |||
1/nov | 9 | 1073 | 5 | |||
2/nov | 17 | 1090 | 6 | |||
3/nov | 5 | 1095 | 7 | Totaal 7 dagen | 101 | + 18% |
Bron: Sciensano.be
Eerste verstrenging ging in op maandag 19 oktober: bekijk de nieuwe maatregelen die toen ingingen.