De coronacijfers van de laatste 14 dagen voor Sint-Truiden (Bron Sciensano.be)
23/aug | 3 | 750 |
24/aug | 1 | 751 |
25/aug | 1 | 752 |
26/aug | 3 | 755 |
27/aug | 0 | 755 |
28/aug | 4 | 759 |
29/aug | 2 | 761 |
30/aug | 0 | 761 |
31/aug | 0 | 761 |
1/sep | 0 | 761 |
2/sep | 0 | 761 |
3/sep | 1 | 762 |
4/sep | 2 | 764 |
5/sep | 0 | 764 |
Een lichte stijging
Vandaag roept Marc van Ranst op in het VRT-journaal om de mondmaskerplicht te beperken tot drukke straten. In Sint-Truiden is de mondmaskerplicht verplicht binnen de oude stadsomwalling. “De cijfers zijn verspreid gestegen omdat men de coronamaatregelen moe is en de terugkeerders uit vakantieplaatsen in code rood, waar corona meer aanwezig is dan hier.”