10/aug | 0 | 735 |
11/aug | 2 | 737 |
12/aug | 1 | 738 |
13/aug | 0 | 738 |
14/aug | 0 | 738 |
15/aug | 0 | 738 |
16/aug | 0 | 738 |
TOTAAL: 3
17/aug | 2 | 740 |
18/aug | 0 | 740 |
19/aug | 2 | 742 |
20/aug | 3 | 745 |
21/aug | 0 | 745 |
22/aug | 2 | 747 |
23/aug | 3 | 750 |
TOTAAL: 12
We noteren de laatste week in Sint-Truiden een gevoelige stijging in het aantal besmettingen. Zo werden er de laatste week 12 besmettingen genoteerd ten opzichte van 3 de week daarvoor. Ondertussen telt onze stad 750 (bevestigde) besmettingen. Het aantal zal zéker hoger liggen want in het begin werd er heel beperkt getest ten opzichte van nu. Deze stijging zet zich niet door in het aantal ziekenhuisopnames, wat nog steeds op een uitstekende 0 staat. Het coronavirus is nog niet weg uit onze regio.
10/aug | 0 | 735 |
11/aug | 2 | 737 |
12/aug | 1 | 738 |
13/aug | 0 | 738 |
14/aug | 0 | 738 |
15/aug | 0 | 738 |
16/aug | 0 | 738 |
TOTAAL: 3
17/aug | 2 | 740 |
18/aug | 0 | 740 |
19/aug | 2 | 742 |
20/aug | 3 | 745 |
21/aug | 0 | 745 |
22/aug | 2 | 747 |
23/aug | 3 | 750 |
TOTAAL: 12