Truineer Nieuws melden?

Sint-Truiden coronavrij: geen besmettingen vandaag en geen patiënten in het Sint-Trudo Ziekenhuis

De coronacijfers blijven positief. Het is duidelijk dat er in Sint-Truiden geen sprake (geweest) is van een tweede golf. Met de eerste golf hebben we dan ook genoeg afgezien. Het is afwachten naar een volgende Nationale Veiligheidsraad die volgens Het Laatste Nieuws volgende week zou doorgaan. Het is niet duidelijk of er daar versoepelingen op nationaal en/of regionaal niveau aangekondigd zullen worden.

Coronacijfers sinds 16 mei

16/mei 3 652
17/mei 0 652
18/mei 8 660
19/mei 1 661
20/mei 0 661
21/mei 0 661
22/mei 7 668
23/mei 32 700
24/mei 2 702
25/mei 0 702
26/mei -30 672
27/mei 2 674
28/mei 1 675
29/mei 2 677
30/mei 0 679
31/mei 3 682
1/jun 2 684
2/jun 3 687
3/jun 1 688
4/jun 1 689
5/jun 3 692
6/jun 0 692
7/jun 1 693
8/jun 3 696
9/jun 0 696
10/jun 3 699
11/jun 0 699
12/jun 1 700
13/jun 0 700
14/jun 0 700
15/jun 2 702
16/jun 0 702
17/jun 1 703
18/jun 1 704
19/jun 0 704
20/jun 0 704
23/jun 2 706
24/jun -1 705
25/jun 0 705
26/jun 0 705
29/jun 2 707
30/jun 0 707
1/jul 0 707
2/jul 1 708
3/jul 0 708
4/jul 0 708
5/jul 0 708
6/jul 0 708
7/jul 0 708
8/jul 1 709
9/jul 1 710
10/jul 1 711
11/jul 0 711
12/jul 0 711
13/jul 0 711
14/jul 0 711
15/jul 1 712
16/jul 1 713
17/jul 0 713
18/jul 0 713
19/jul 0 713
20/jul 0 713
21/jul 1 714
22/jul 0 714
23/jul 1 715
24/jul 1 716
25/jul 1 717
26/jul 1 718
27/jul 0 718
28/jul 0 718
29/jul 0 718
30/jul 2 720
31/jul 1 721
1/aug 1 722
2/aug 0 722
3/aug 1 723
4/aug 0 723
5/aug 0 723
6/aug 0 723
7/aug 11 734
8/aug 0 734
9/aug 1 735
10/aug 0 735
11/aug 2 737
12/aug 1 738
13/aug 0 738