Analyse van de laatste 28 dagen in Sint-Truiden in blokken van 14 dagen:
6/jun | 0 | 692 |
7/jun | 1 | 693 |
8/jun | 3 | 696 |
9/jun | 0 | 696 |
10/jun | 3 | 699 |
11/jun | 0 | 699 |
12/jun | 1 | 700 |
13/jun | 0 | 700 |
14/jun | 0 | 700 |
15/jun | 2 | 702 |
16/jun | 0 | 702 |
17/jun | 1 | 703 |
18/jun | 1 | 704 |
19/jun | 0 | 704 |
TOTAAL | 12 | |
20/jun | 0 | 704 |
23/jun | 2 | 706 |
24/jun | -1 | 705 |
25/jun | 0 | 705 |
26/jun | 0 | 705 |
29/jun | 2 | 707 |
30/jun | 0 | 707 |
1/jul | 0 | 707 |
2/jul | 1 | 708 |
3/jul | 0 | 708 |
TOTAAL | 4 |
Bron: https://epistat.sciensano.be/covid/cov
Opmerking: Sciensano rapporteert sinds 20 juni de cijfers niet meer op zondag en maandag. Op dinsdag verschijnt het cummulatieve cijfer van 3 dagen.